Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Filder | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 15 : 4 | 10 |
2 | EC Pforzheim | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 12 : 8 | 7 |
3 | FC Doppelpass Pleidelsheim | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 11 : 9 | 4 |
4 | CVJM Mönsheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 10 : 23 | 3 |
5 | CSV Kirchheim | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 8 : 12 | 1 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
So, 30.09.2018 15:30 | SG Filder | — | CSV Kirchheim | 2 | : | 1 | ||||
So, 30.09.2018 18:00 | CVJM Mönsheim | — | EC Pforzheim | 3 | : | 5 | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
So, 07.10.2018 15:00 | EC Pforzheim | — | SG Filder | 2 | : | 2 | ||||
So, 04.11.2018 17:15 | CSV Kirchheim | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 1 | : | 1 | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
So, 14.10.2018 18:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CVJM Mönsheim | 10 | : | 2 | ||||
So, 14.10.2018 17:15 | CSV Kirchheim | — | EC Pforzheim | 3 | : | 5 | ||||
04. Spieltag | ||||||||||
EC Pforzheim | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | melden |
![]() |
||||||
Sa, 20.10.2018 17:00 | CVJM Mönsheim | — | SG Filder | 1 | : | 5 | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
So, 28.10.2018 15:00 | SG Filder | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 6 | : | 0 | ||||
So, 28.10.2018 18:00 | CVJM Mönsheim | — | CSV Kirchheim | 4 | : | 3 | ||||
06. Spieltag | ||||||||||
CSV Kirchheim | — | SG Filder | melden | |||||||
EC Pforzheim | — | CVJM Mönsheim | melden | |||||||
07. Spieltag | ||||||||||
FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CSV Kirchheim | melden | |||||||
SG Filder | — | EC Pforzheim | melden | |||||||
08. Spieltag | ||||||||||
CVJM Mönsheim | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | melden | |||||||
EC Pforzheim | — | CSV Kirchheim | melden | |||||||
09. Spieltag | ||||||||||
SG Filder | — | CVJM Mönsheim | melden | |||||||
FC Doppelpass Pleidelsheim | — | EC Pforzheim | melden | |||||||
10. Spieltag | ||||||||||
FC Doppelpass Pleidelsheim | — | SG Filder | melden | |||||||
CSV Kirchheim | — | CVJM Mönsheim | melden |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Beim Klausurwochenende kamen die Sportarten und Sportprojekte zusammen...