Vereins-Spielplan
EK Köngen
Spiele:
ST | Datum | Ort | Spielklasse | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa, 12.10.2024 14:00 | Köngen | weibliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Plochingen | 11 | : | 0 | ||
1 | Sa, 12.10.2024 15:45 | Köngen | weibliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Untertürkheim | 4 | : | 4 | ||
1 | Sa, 12.10.2024 17:00 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Flacht | 31 | : | 21 | ||
4 | Sa, 12.10.2024 11:45 | Höfingen | männliche D-Jugend Runde | EK Bernhausen | — | EK Köngen | 18 | : | 13 | ||
4 | Sa, 12.10.2024 12:45 | Höfingen | männliche D-Jugend Runde | EK Höfingen a.K. | — | EK Köngen | 2 | : | 10 | ||
4 | Sa, 12.10.2024 14:30 | Höfingen | männliche D-Jugend Runde | EJW Münchingen | — | EK Köngen | 5 | : | 13 | ||
164 | Sa, 19.10.2024 15:00 | Kusterdingen | männliche C-Jugend Runde | SG Hagelloch/Kusterdingen | — | EK Köngen | - - - | ||||
164 | Sa, 19.10.2024 17:00 | Kusterdingen | Männer LK2 | SG Hagelloch/Kusterdingen 1 | — | EK Köngen 1b | 28 | : | 29 | ||
165 | Sa, 19.10.2024 13:00 | Bernhausen | männliche A-Jugend Runde | EK Bernhausen | — | EK Köngen | 24 | : | 24 | ||
13 | So, 20.10.2024 13:40 | Münchingen | männliche E-Jugend Runde | EK Bernhausen | — | EK Köngen | 12 | : | 1 | ||
13 | So, 20.10.2024 15:10 | Münchingen | männliche E-Jugend Runde | EJW Münchingen | — | EK Köngen | 2 | : | 8 | ||
14 | So, 20.10.2024 16:00 | Enzweihingen | Männer Landesliga | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | 25 | : | 31 | ||
19 | So, 27.10.2024 13:00 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Enzweihingen | 26 | : | 24 | ||
19 | So, 27.10.2024 15:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 2 | 32 | : | 25 | ||
19 | So, 27.10.2024 17:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM Plochingen | 28 | : | 21 | ||
22 | Sa, 09.11.2024 17:00 | Höfingen | Männer Landesliga | EK Höfingen | — | EK Köngen | 22 | : | 36 | ||
173 | Sa, 09.11.2024 11:45 | Dusslingen | weibliche E-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 1 | — | EK Köngen | 8 | : | 10 | ||
173 | Sa, 09.11.2024 13:30 | Dusslingen | weibliche E-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 2 | — | EK Köngen | 13 | : | 11 | ||
25 | Sa, 16.11.2024 12:30 | Köngen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Plochingen | 10 | : | 3 | ||
25 | Sa, 16.11.2024 14:45 | Köngen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 11 | : | 7 | ||
25 | Sa, 16.11.2024 15:30 | Köngen | männliche C-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 18 | : | 23 | ||
25 | Sa, 16.11.2024 17:15 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Walddorfhäslach 2 | 29 | : | 31 | ||
25 | Sa, 16.11.2024 19:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 32 | : | 17 | ||
30 | So, 17.11.2024 13:00 | Köngen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Plochingen | 16 | : | 8 | ||
30 | So, 17.11.2024 16:15 | Köngen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 19 | : | 7 | ||
30 | So, 17.11.2024 17:15 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 31 | : | 37 | ||
36 | Sa, 30.11.2024 16:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | EK Bernhausen | 19 | : | 35 | ||
36 | Sa, 30.11.2024 18:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 26 | : | 24 | ||
42 | So, 01.12.2024 14:30 | Münchingen | männliche C-Jugend Runde | EJW Münchingen | — | EK Köngen | 25 | : | 39 | ||
46 | Sa, 07.12.2024 12:00 | Walddorfhäslach | weibliche E-Jugend Runde | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | 7 | : | 7 | ||
46 | Sa, 07.12.2024 14:00 | Walddorfhäslach | weibliche E-Jugend Runde | CVJM Kirchentellinsfurt | — | EK Köngen | 5 | : | 4 | ||
194 | So, 08.12.2024 13:00 | Dusslingen | männliche D-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 1 | — | EK Köngen | 10 | : | 14 | ||
194 | So, 08.12.2024 15:30 | Dusslingen | männliche D-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 2 | — | EK Köngen | 19 | : | 14 | ||
51 | Sa, 14.12.2024 11:30 | Kirchentellinsfurt | männliche A-Jugend Runde | CVJM Kirchentellinsfurt | — | EK Köngen | 27 | : | 31 | ||
199 | Sa, 14.12.2024 12:00 | Dusslingen | männliche E-Jugend Runde | CVJM Kirchentellinsfurt | — | EK Köngen | 8 | : | 8 | ||
199 | Sa, 14.12.2024 13:00 | Dusslingen | männliche E-Jugend Runde | CVJM Hülben | — | EK Köngen | |||||
56 | Sa, 21.12.2024 12:00 | Köngen | männliche C-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | 14 | : | 19 | ||
56 | Sa, 21.12.2024 13:30 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | 31 | : | 56 | ||
56 | Sa, 21.12.2024 15:15 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Flacht 1b | 37 | : | 32 | ||
56 | Sa, 21.12.2024 17:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM Flacht | 41 | : | 25 | ||
63 | Sa, 18.01.2025 11:00 | Köngen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Enzweihingen | |||||
63 | Sa, 18.01.2025 13:30 | Köngen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | |||||
63 | Sa, 18.01.2025 15:15 | Köngen | weibliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Untertürkheim | |||||
63 | Sa, 18.01.2025 16:55 | Köngen | weibliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Plochingen | |||||
63 | Sa, 18.01.2025 18:30 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | EK Höfingen | |||||
66 | So, 19.01.2025 14:00 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | EK Bernhausen | |||||
66 | So, 19.01.2025 16:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Hülben | |||||
212 | Sa, 25.01.2025 19:00 | Dusslingen | Männer LK2 | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 2 | — | EK Köngen 1b | |||||
74 | So, 26.01.2025 13:00 | Weissach | männliche A-Jugend Runde | CVJM Flacht | — | EK Köngen | |||||
74 | So, 26.01.2025 15:00 | Weissach | Männer Landesliga | CVJM Flacht | — | EK Köngen | |||||
214 | So, 26.01.2025 14:30 | Dusslingen | männliche C-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 1 | — | EK Köngen | |||||
79 | Sa, 01.02.2025 16:00 | Enzweihingen | männliche A-Jugend Runde | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | |||||
81 | So, 02.02.2025 16:00 | Köngen | männliche C-Jugend Runde | EK Köngen | — | EK Bernhausen | |||||
221 | So, 02.02.2025 13:45 | Dusslingen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | SG Hagelloch/Kusterdingen 1 | |||||
221 | So, 02.02.2025 14:35 | Dusslingen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | SG Hagelloch/Kusterdingen 2 | |||||
85 | Sa, 08.02.2025 12:30 | Walddorfhäslach | weibliche E-Jugend Runde | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | |||||
85 | Sa, 08.02.2025 13:15 | Walddorfhäslach | weibliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | |||||
223 | Sa, 08.02.2025 16:00 | Grabenstetten | Männer LK2 | CVJM Hülben | — | EK Köngen 1b | |||||
88 | So, 09.02.2025 15:15 | Mössingen | Männer Landesliga | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Köngen | |||||
91 | Sa, 15.02.2025 19:00 | Kirchentellinsfurt | Männer LK2 | CVJM Kirchentellinsfurt | — | EK Köngen 1b | |||||
92 | Sa, 15.02.2025 13:00 | Enzweihingen | männliche C-Jugend Runde | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | |||||
226 | So, 16.02.2025 13:00 | Kusterdingen | männliche D-Jugend Runde | SG Hagelloch/Kusterdingen 2 | — | EK Köngen | |||||
226 | So, 16.02.2025 14:45 | Kusterdingen | männliche D-Jugend Runde | SG Hagelloch/Kusterdingen 1 | — | EK Köngen | |||||
97 | Sa, 22.02.2025 13:40 | Höfingen | männliche E-Jugend Runde | EK Höfingen Team 1 | — | EK Köngen | |||||
97 | Sa, 22.02.2025 15:10 | Höfingen | männliche E-Jugend Runde | EK Höfingen Team 2 | — | EK Köngen | |||||
232 | Sa, 22.02.2025 18:00 | Plochingen | Männer Landesliga | CVJM Plochingen | — | EK Köngen | |||||
101 | So, 23.02.2025 15:00 | Münchingen | männliche A-Jugend Runde | EJW Münchingen | — | EK Köngen | |||||
103 | Sa, 08.03.2025 14:00 | Walddorfhäslach | männliche A-Jugend Runde | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | |||||
103 | Sa, 08.03.2025 18:00 | Walddorfhäslach | Männer Landesliga | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | |||||
106 | Sa, 15.03.2025 11:00 | Köngen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach 2 | |||||
106 | Sa, 15.03.2025 12:45 | Köngen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 1 | |||||
106 | Sa, 15.03.2025 14:30 | Köngen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | |||||
106 | Sa, 15.03.2025 15:30 | Köngen | männliche C-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Fellbach | |||||
106 | Sa, 15.03.2025 17:00 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | |||||
235 | Sa, 15.03.2025 14:30 | Bernhausen | Männer LK2 | EK Bernhausen | — | EK Köngen 1b | |||||
236 | So, 16.03.2025 17:30 | Dusslingen | Männer Landesliga | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Köngen | |||||
267 | Sa, 22.03.2025 18:00 | Walddorfhäslach | Männer LK2 | CVJM Walddorfhäslach 2 | — | EK Köngen 1b | |||||
121 | Sa, 29.03.2025 14:00 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | EJW Münchingen | |||||
121 | Sa, 29.03.2025 16:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | SG Hagelloch/Kusterdingen 1 | |||||
121 | Sa, 29.03.2025 18:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM Enzweihingen | |||||
122 | Sa, 29.03.2025 13:40 | Kirchentellinsfurt | weibliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 2 | |||||
122 | Sa, 29.03.2025 14:40 | Kirchentellinsfurt | weibliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 1 | |||||
248 | Sa, 05.04.2025 13:00 | Dusslingen | männliche A-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Köngen | |||||
136 | Sa, 26.04.2025 15:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Kirchentellinsfurt | |||||
136 | Sa, 26.04.2025 17:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | |||||
141 | Sa, 10.05.2025 15:00 | Weissach | Männer LK2 | CVJM Flacht 1b | — | EK Köngen 1b |
Die Eichenkreuzliga ist ein Angebot des evangelischen Sportverbandes Eichenkreuz Württemberg - www.ejw-sport.de
© 2024 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg