Modus
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | EK Köngen | 7 | 7 | 0 | 0 | +105 | 221 : 116 | 14 : 0 |
2* | CVJM Walddorfhäslach | 6 | 5 | 0 | 1 | +73 | 208 : 135 | 10 : 2 |
3 | EK Höfingen | 8 | 5 | 1 | 2 | +46 | 228 : 182 | 11 : 5 |
4 | EJW Münchingen | 5 | 4 | 0 | 1 | +29 | 136 : 107 | 8 : 2 |
5 | CVJM Fellbach aK AK |
7 | 4 | 0 | 3 | -19 | 153 : 172 | 8 : 6 |
6 | CVJM Plochingen | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 133 : 127 | 7 : 5 |
7 | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 7 | 2 | 0 | 5 | -21 | 158 : 179 | 4 : 10 |
8 | CVJM Hagelloch | 8 | 2 | 0 | 6 | -52 | 159 : 211 | 4 : 12 |
9* | CVJM Enzweihingen | 6 | 1 | 0 | 5 | -29 | 125 : 154 | 2 : 10 |
10* | CVJM Flacht | 8 | 0 | 0 | 8 | -138 | 101 : 239 | 0 : 16 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | EK Köngen | 6 | 6 | 0 | 0 | +92 | 190 : 98 | 12 : 0 |
2 | EK Höfingen | 7 | 5 | 1 | 1 | +47 | 206 : 159 | 11 : 3 |
3* | CVJM Walddorfhäslach | 5 | 4 | 0 | 1 | +54 | 171 : 117 | 8 : 2 |
4 | EJW Münchingen | 5 | 4 | 0 | 1 | +29 | 136 : 107 | 8 : 2 |
5 | CVJM Plochingen | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 114 : 110 | 5 : 5 |
6 | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 133 : 147 | 4 : 8 |
7 | CVJM Hagelloch | 7 | 2 | 0 | 5 | -47 | 141 : 188 | 4 : 10 |
8* | CVJM Enzweihingen | 5 | 1 | 0 | 4 | -27 | 105 : 132 | 2 : 8 |
9* | CVJM Flacht | 8 | 0 | 0 | 8 | -138 | 101 : 239 | 0 : 16 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sa, 06.10.2018 16:30 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Enzweihingen | melden |
![]() |
||||
246 | Sa, 06.10.2018 15:30 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | EK Köngen | 18 | : | 31 | |||
21 | Sa, 06.10.2018 16:30 | Leonberg | EK Höfingen | — | CVJM Fellbach aK | 22 | : | 23 | |||
240 | Sa, 20.10.2018 16:30 | Fellbach | CVJM Fellbach aK | — | CVJM Plochingen | 17 | : | 19 | |||
137 | Sa, 20.10.2018 17:30 | Weissach | CVJM Flacht | — | EK Köngen | 9 | : | 28 | |||
26 | Sa, 20.10.2018 16:30 | Leonberg | EK Höfingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 31 | : | 30 | |||
148 | Sa, 27.10.2018 14:30 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 36 | : | 16 |
![]() |
||
35 | Sa, 10.11.2018 14:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 22 | : | 20 | |||
36 | Sa, 10.11.2018 15:45 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Flacht | 21 | : | 14 | |||
241 | Sa, 10.11.2018 15:30 | Fellbach | CVJM Fellbach aK | — | EK Köngen | 18 | : | 31 | |||
38 | Sa, 10.11.2018 16:00 | Leonberg | EK Höfingen | — | CVJM Plochingen | 26 | : | 26 | |||
152 | Sa, 17.11.2018 14:30 | Köngen | EK Köngen | — | EK Höfingen | 31 | : | 19 | |||
248 | Sa, 17.11.2018 14:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Hagelloch | 20 | : | 10 |
![]() |
||
45 | So, 18.11.2018 16:45 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 23 | : | 30 | |||
50 | Sa, 24.11.2018 15:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Fellbach aK | 20 | : | 22 | |||
130 | Sa, 24.11.2018 16:00 | Weissach | CVJM Flacht | — | EK Höfingen | 6 | : | 35 | |||
53 | So, 02.12.2018 16:00 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM Hagelloch | 27 | : | 21 | |||
5 | Sa, 08.12.2018 11:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EJW Münchingen | 20 | : | 24 | |||
131 | Sa, 08.12.2018 16:00 | Weissach | CVJM Flacht | — | CVJM Plochingen | 15 | : | 23 | |||
242 | Sa, 15.12.2018 16:30 | Fellbach | CVJM Fellbach aK | — | CVJM Hagelloch | 23 | : | 18 | |||
8 | So, 16.12.2018 13:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Flacht | 27 | : | 14 | |||
251 | Sa, 12.01.2019 15:30 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 27 | : | 28 | |||
62 | Sa, 12.01.2019 13:00 | Tübingen | CVJM Hagelloch | — | CVJM Flacht | 30 | : | 11 | |||
64 | Sa, 19.01.2019 15:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | EK Höfingen | 22 | : | 32 | |||
167 | Sa, 19.01.2019 15:30 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Hagelloch | 33 | : | 17 | |||
71 | Sa, 26.01.2019 16:00 | Leonberg | EK Höfingen | — | CVJM Hagelloch | 36 | : | 20 | |||
72 | So, 27.01.2019 11:00 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM Enzweihingen | 29 | : | 19 | |||
73 | So, 27.01.2019 15:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Fellbach aK | 37 | : | 18 | |||
74 | Sa, 02.02.2019 15:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 24 | : | 26 | |||
243 | So, 10.02.2019 16:30 | Fellbach | CVJM Fellbach aK | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 32 | : | 25 | |||
83 | So, 10.02.2019 13:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Hagelloch | 41 | : | 21 | |||
82 | So, 10.02.2019 15:00 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM Flacht | 33 | : | 17 | |||
84 | Sa, 16.02.2019 16:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | 19* | : | 31* | |||
9 | Sa, 16.02.2019 14:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Höfingen | 24 | : | 27 | |||
87 | So, 17.02.2019 17:30 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM Fellbach aK | melden | |||||
88 | So, 17.02.2019 14:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Flacht | 42* | : | 15* | |||
18 | Sa, 23.02.2019 16:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Plochingen | melden | |||||
93 | So, 24.02.2019 15:00 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | EK Höfingen | melden | |||||
134 | Sa, 16.03.2019 16:00 | Weissach | CVJM Flacht | — | CVJM Fellbach aK | melden | |||||
15 | Sa, 16.03.2019 16:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Walddorfhäslach | melden | |||||
98 | Sa, 16.03.2019 16:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch | — | CVJM Enzweihingen | melden | |||||
256 | Sa, 16.03.2019 16:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | EJW Münchingen | melden | |||||
109 | So, 24.03.2019 17:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | melden | |||||
258 | So, 24.03.2019 15:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Enzweihingen | melden | |||||
186 | Sa, 30.03.2019 16:00 | Köngen | EK Köngen | — | EJW Münchingen | melden |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Am vergangenen Sonntag wurden in Renningen die diesjährigen Württembergischen CVJM-Meisterschaften im Indiaca ausgetragen....