Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | KG Feldstetten | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 23 : 12 | 20 |
2* | CVJM Korntal | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 20 : 19 | 17 |
3* | FC Doppelpass Pleidelsheim | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 24 : 17 | 15 |
4* | CVJM Mönsheim | 10 | 5 | 0 | 5 | -9 | 23 : 32 | 15 |
5* | CSV Kirchheim | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 23 : 27 | 9 |
6* | CVJM Bernloch | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 17 : 23 | 8 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
So, 17.09.2017 17:15 | CSV Kirchheim | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 3 | : | 3 | ||||
So, 17.09.2017 15:00 | CVJM Mönsheim | — | CVJM Bernloch | 5 | : | 2 | ||||
Sa, 04.11.2017 18:00 | KG Feldstetten | — | CVJM Korntal | 3 | : | 1 | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
Sa, 23.09.2017 17:30 | CVJM Korntal | — | CVJM Mönsheim | 2 | : | 4 | ||||
So, 24.09.2017 17:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | KG Feldstetten | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
So, 24.09.2017 15:00 | CVJM Bernloch | — | CSV Kirchheim | 1 | : | 1 | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
So, 01.10.2017 17:30 | CSV Kirchheim | — | CVJM Korntal | 3 | : | 3 | ||||
So, 01.10.2017 18:00 | KG Feldstetten | — | CVJM Mönsheim | 1 | : | 0 | ||||
So, 01.10.2017 18:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CVJM Bernloch | 2 | : | 4 | ||||
04. Spieltag | ||||||||||
So, 08.10.2017 15:00 | CVJM Korntal | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 2 | : | 1 | ||||
So, 15.10.2017 15:00 | CVJM Bernloch | — | KG Feldstetten | 2 | : | 2 | ||||
So, 12.11.2017 15:00 | CVJM Mönsheim | — | CSV Kirchheim | 6 | : | 2 | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
So, 22.10.2017 17:30 | CSV Kirchheim | — | KG Feldstetten | 0 | : | 3 | ||||
So, 22.10.2017 15:00 | CVJM Mönsheim | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 3 | : | 2 | ||||
So, 22.10.2017 15:00 | CVJM Bernloch | — | CVJM Korntal | 3 | : | 2 | ||||
06. Spieltag | ||||||||||
So, 08.04.2018 15:30 | CVJM Bernloch | — | CVJM Mönsheim | 0 | : | 1 | ||||
Sa, 19.05.2018 17:30 | CVJM Korntal | — | KG Feldstetten | 2 | : | 1 | ||||
So, 27.05.2018 18:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CSV Kirchheim | 3 | : | 0 | ||||
07. Spieltag | ||||||||||
Mi, 28.03.2018 20:00 | KG Feldstetten | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 1 | : | 1 | ||||
Mi, 28.03.2018 20:00 | CVJM Mönsheim | — | CVJM Korntal | 1 | : | 3 | ||||
So, 15.04.2018 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Bernloch | 2 | : | 1 | ||||
08. Spieltag | ||||||||||
So, 22.04.2018 13:30 | CVJM Korntal | — | CSV Kirchheim | 2 | : | 1 | ||||
So, 22.04.2018 16:00 | CVJM Mönsheim | — | KG Feldstetten | 1 | : | 6 | ||||
So, 13.05.2018 16:00 | CVJM Bernloch | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 2 | : | 4 | ||||
09. Spieltag | ||||||||||
So, 29.04.2018 17:30 | KG Feldstetten | — | CVJM Bernloch | 2 | : | 1 | ||||
So, 29.04.2018 18:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CVJM Korntal | 1 | : | 1 | ||||
So, 13.05.2018 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Mönsheim | 10 | : | 1 | ||||
10. Spieltag | ||||||||||
Sa, 31.03.2018 16:00 | CVJM Korntal | — | CVJM Bernloch | 2 | : | 1 | ||||
So, 06.05.2018 17:30 | KG Feldstetten | — | CSV Kirchheim | 4 | : | 1 | ||||
So, 06.05.2018 18:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CVJM Mönsheim | 4 | : | 1 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!