Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Möglingen | 6 | 6 | 0 | 0 | +75 | 168 : 93 | 12 : 0 |
2 | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 101 : 86 | 10 : 2 |
3 | CVJM Hülben | 6 | 4 | 0 | 2 | +15 | 110 : 95 | 8 : 4 |
4 | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen AK |
8 | 3 | 0 | 5 | -24 | 131 : 155 | 6 : 10 |
5 | CVJM SG Mössingen/Belsen | 7 | 2 | 0 | 5 | -33 | 85 : 118 | 4 : 10 |
6 | EK Bernhausen | 7 | 0 | 0 | 7 | -48 | 80 : 128 | 0 : 14 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Möglingen | 4 | 4 | 0 | 0 | +50 | 105 : 55 | 8 : 0 |
2 | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 85 : 74 | 8 : 2 |
3 | CVJM Hülben | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 67 : 72 | 4 : 4 |
4 | CVJM SG Mössingen/Belsen | 6 | 2 | 0 | 4 | -25 | 72 : 97 | 4 : 8 |
5 | EK Bernhausen | 5 | 0 | 0 | 5 | -31 | 60 : 91 | 0 : 10 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Sa, 06.10.2018 16:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Bernhausen | 11 | : | 9 | |||
128 | Sa, 13.10.2018 15:45 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | — | CVJM Hülben | 10 | : | 23 | |||
150 | Sa, 10.11.2018 12:00 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Hülben | 27 | : | 14 | |||
41 | So, 11.11.2018 16:15 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | — | EK Bernhausen | 17 | : | 9 | |||
39 | So, 11.11.2018 13:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 13 | : | 16 | |||
6 | Sa, 17.11.2018 17:45 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Bernhausen | 15 | : | 8 | |||
203 | Sa, 17.11.2018 16:30 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | 20 | : | 13 | |||
42 | Sa, 17.11.2018 15:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Möglingen | 11 | : | 25 | |||
156 | Sa, 24.11.2018 15:00 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 23 | : | 14 | |||
158 | Sa, 01.12.2018 14:30 | Kusterdingen | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | — | CVJM Möglingen | 16 | : | 32 | |||
57 | Sa, 15.12.2018 13:15 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hülben | 8 | : | 17 | |||
227 | Sa, 15.12.2018 13:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | 11 | : | 20 | |||
219 | Sa, 12.01.2019 11:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 11 | : | 14 | |||
61 | Sa, 12.01.2019 16:00 | Korntal-Münchingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | 31 | : | 22 | |||
11 | Sa, 19.01.2019 16:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 19 | : | 15 | |||
220 | Sa, 26.01.2019 16:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Hülben | 16 | : | 21 | |||
172 | So, 27.01.2019 15:40 | Kusterdingen | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 21 | : | 13 | |||
175 | Sa, 09.02.2019 16:15 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | EK Bernhausen | 30 | : | 16 | |||
206 | So, 10.02.2019 16:30 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 15 | : | 21 | |||
9 | Sa, 16.02.2019 13:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | 16 | : | 12 | |||
90 | Sa, 23.02.2019 17:30 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | melden | |||||
222 | Sa, 23.02.2019 11:45 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | melden | |||||
207 | Sa, 23.02.2019 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Möglingen | melden |
![]() |
||||
15 | Sa, 16.03.2019 13:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hülben | melden | |||||
17 | So, 24.03.2019 14:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Möglingen | melden | |||||
17 | So, 24.03.2019 13:00 | Dusslingen | EK Bernhausen | — | CVJM Hülben | melden | |||||
212 | Sa, 30.03.2019 16:00 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | melden | |||||
224 | Sa, 30.03.2019 12:50 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Möglingen | melden | |||||
112 | Sa, 30.03.2019 15:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach / Kusterdingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | melden | |||||
189 | Sa, 06.04.2019 16:00 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | melden |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!