Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 7 | 6 | 0 | 1 | +47 | 132 : 85 | 12 : 2 |
2 | CVJM Hülben | 7 | 6 | 0 | 1 | +44 | 124 : 80 | 12 : 2 |
3 | CVJM Hagelloch a.K. AK |
7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 94 : 92 | 8 : 6 |
4 | EK Bernhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | -18 | 91 : 109 | 6 : 8 |
5 | CVJM Kirchentellinsfurt | 7 | 2 | 0 | 5 | -42 | 92 : 134 | 4 : 10 |
6 | CVJM SG Mössingen/Belsen | 7 | 0 | 0 | 7 | -33 | 57 : 90 | 0 : 14 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 6 | 5 | 0 | 1 | +36 | 113 : 77 | 10 : 2 |
2 | CVJM Hülben | 5 | 4 | 0 | 1 | +24 | 84 : 60 | 8 : 2 |
3 | EK Bernhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | -7 | 73 : 80 | 6 : 4 |
4 | CVJM Kirchentellinsfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | -25 | 82 : 107 | 4 : 8 |
5 | CVJM SG Mössingen/Belsen | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 52 : 80 | 0 : 12 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Sa, 06.10.2018 13:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hülben | 6 | : | 8 | |||
1 | Sa, 13.10.2018 14:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 18 | : | 10 | |||
238 | So, 21.10.2018 16:40 | Hülben | CVJM Hülben | — | EK Bernhausen | 24 | : | 11 | |||
28 | So, 21.10.2018 13:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 6 | : | 15 | |||
30 | So, 21.10.2018 16:15 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | CVJM Hagelloch a.K. | 10 | : | 27 | |||
35 | Sa, 10.11.2018 13:00 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 8 | : | 19 | |||
218 | Sa, 17.11.2018 14:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 20 | : | 12 | |||
203 | Sa, 17.11.2018 13:30 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 22 | : | 10 | |||
48 | Sa, 24.11.2018 13:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 9 | : | 11 | |||
54 | So, 02.12.2018 16:30 | Walddorfhäslach | EK Bernhausen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 7 | : | 14 |
![]() |
||
3 | So, 02.12.2018 14:45 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hülben | 16 | : | 12 | |||
5 | Sa, 08.12.2018 16:15 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Bernhausen | 21 | : | 10 | |||
55 | Sa, 08.12.2018 16:15 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Hülben | 7 | : | 15 | |||
60 | So, 16.12.2018 15:30 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | EK Bernhausen | 16 | : | 20 | |||
62 | Sa, 12.01.2019 14:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | EK Bernhausen | 15 | : | 11 | |||
68 | So, 20.01.2019 13:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 21 | : | 26 | |||
239 | So, 20.01.2019 16:40 | Hülben | CVJM Hülben | — | CVJM Hagelloch a.K. | 25 | : | 13 | |||
69 | Sa, 26.01.2019 14:30 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Bernhausen | 7 | : | 12 | |||
75 | Sa, 02.02.2019 14:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 14 | : | 12 | |||
78 | Sa, 09.02.2019 13:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 5 | : | 10 |
![]() |
||
206 | So, 10.02.2019 13:30 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 18 | : | 17 | |||
91 | Sa, 23.02.2019 16:15 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Kirchentellinsfurt | melden | |||||
18 | Sa, 23.02.2019 13:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | melden | |||||
222 | Sa, 23.02.2019 17:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Hülben | melden | |||||
15 | Sa, 16.03.2019 14:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hagelloch a.K. | melden | |||||
223 | Sa, 16.03.2019 12:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | melden | |||||
212 | Sa, 30.03.2019 14:30 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | melden | |||||
225 | Sa, 06.04.2019 13:20 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | melden | |||||
225 | Sa, 06.04.2019 14:40 | Bernhausen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | melden | |||||
225 | Sa, 06.04.2019 12:00 | Bernhausen | CVJM Kirchentellinsfurt | — | CVJM Hülben | melden |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Jakobus Hartmann und Hannah Schrade waren mit dem BasketBack beim Marktplatz "Inklusion leben" unterwegs...